世襲に反対、容認。
人それぞれ評価があって良いでしょう。
ただし、その評価は事実に基づくものでなければなりません。
では、我々は事実に基づいて世襲を評価しているか?
世襲議員が何人いて、それは全議員の何%なのか。
多くの国民は正確な実態を把握することなく、世襲の是非を評価しているのではないでしょうか?
それでは世襲に対する正しい評価はできません。
それどころか、マスコミや識者、インフルエンサーなどに都合よく世論操作されかねない。
事実に基づいて評価する姿勢を、すべての国民が身に付ける必要があると私は考えます。
そこで、評価の出発点となる世襲議員の実態を調査することにしました。
なお、本調査の目的は世襲議員の実態を明らかにすることです。
世襲反対の立場から世襲議員を多く見せることでも、世襲容認の立場から世襲議員を少なく見せることでもない点にご留意ください。
世襲議員調査の趣旨
調査方法
調査対象は2024年10月28日時点の衆議院議員465名と参議院議員241名の合計706名です。
各議員の所属政党は同日時点のものとします。
各議員のデータはWikipedia掲載のものを用い、不足分は都度ネット検索しました。
世襲議員の定義は次節の通りです。
世襲議員の定義
世襲議員の定義
本調査では世襲議員を以下の通り定義します。
- 父母、祖父母、配偶者、兄弟姉妹、叔父叔母、従兄弟従姉妹(それぞれ配偶者側を含む)(以下、先代と呼ぶ)が
- 国会議員、または、都道府県知事、もしくは、政令市市長を務めたことがある者で、
- その選挙区を含む選挙区、または、その選挙区が属する都道府県内の他の選挙区で当選した国会議員の内、
- 先代の在任中、または、辞職、引退、死亡から5年以内に立候補し、当選した者、または、落選したが立候補を繰り返した後に当選した者を世襲議員
- 先代の辞職、引退、死亡から5年を超えて立候補、当選した者を準世襲議員と定義する
定義の説明
世襲議員批判の理由で多いのは、いわゆる3バン(カバン=資金、地盤=後援会組織、看板=知名度)があるため、選挙で世襲議員が有利になり不公平であるというものです。
そこで、本調査では3バンが有効に機能するか否かを定義の基準としました。
各定義を定めた理由を以下に説明します。
父母、祖父母、配偶者、兄弟姉妹、叔父叔母、従兄弟従姉妹(それぞれ配偶者側を含める)(以下、先代と呼ぶ)が
多くの世襲議員の定義では父母、祖父母のみを対象としています。
しかし、例えば故安倍晋三元総理の逝去直後に安倍昭恵氏が山口選挙区から立候補したならば、3バンを継承し選挙に有利になったでしょう。
また、引退した議員に子供がおらず甥が世襲や、兄急死で弟が世襲といった事例も実際にあります。
このため、配偶者、兄弟姉妹等も世襲定義の対象としました。
国会議員、または、都道府県知事、もしくは、政令市長を務めたことがある者で、
例えば、山梨県知事の子供が参議院山梨選挙区で立候補すると、3バンが有効に機能する可能性が高いです。
では、奥多摩町議会議員の子供が衆議院東京25区で立候補した場合はどうでしょうか?
東京25区の有権者数40万人に対し、奥多摩町は総人口でも4千人にすぎません。
町議会議員の3バン程度では効果はほとんど期待できないです。
個別のケースによりますので線引きが難しいですが、今回の調査では国会議員、都道府県知事、政令市長までを定義の対象としました。
その選挙区を含む選挙区、または、その選挙区が属する都道府県内の他の選挙区で当選した国会議員の内、
北海道1区を地盤とする先代が死去したが、党内調整で北海道2区からの立候補となったケースなどがあるため、「その選挙区が属する都道府県内の他の選挙区」を定義の対象としました。
一方、北海道1区の3バンが秋田2区で機能するとは考えにくいため、都道府県外は定義の対象とはしません。
先代の在任中、または、辞職、引退、死亡から5年以内に立候補し、当選した者、または、落選したが立候補を繰り返した後に当選した者を世襲議員
先代の辞職、引退、死亡から5年を超えて立候補、当選した者を準世襲議員と定義する
先代から地盤を引き継ぎ落選を3回繰り返し4回目で当選した場合、4回目まで3バンを継承し続けているため、定義の対象としました。
逆に退任から5年経って子供等が立候補した場合、後援会組織が維持できているのか、先代の知名度が残っているのか疑問です。
とは言え、3バンの効果がゼロとまでは言えない気がします。
このため、5年以内を世襲議員、5年超を準世襲議員としました。
これについては異論が多々あると思いますし、私もこれがベストな定義だとは思っていません。
おことわり
あとがきで詳しく説明しますが、今回の調査は世襲議員の定義に問題があり、実態を正確に反映できているとは言い難い内容です。
私は「拙速は巧遅に勝る」主義なので、とりあえずの調査結果として出しましたが、参考程度にとどめてください。
後日、ゼロベースで再調査するつもりです。
世襲議員の一覧・リスト
表の見方
衆議院 ○○県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 日本 太郎 | 自民 | 96/10 | 世 | 日本 一郎 | 父 | 国、96/7-00/7 |
- 「政党」で無は無所属を表し、無所属は新党大地と沖縄社会大衆党を含む
- 「初当選」は国会議員として初当選した時期、96/10はそれが1996年10月だったことを表す
- 「世襲」で非は非世襲議員、世は世襲議員、準は準世襲議員を表す
- 「経歴」は先代の経歴、国は国会議員、知は都道府県知事、市は政令市市長、96/7-00/7は在任期間が1996年7月から2000年7月だったことを表す
参議院 ○○県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
日本 太郎 | 自民 | 96/10 | 世 | 日本 一郎 | 父 | 国、96/7-00/7 |
- 同上
衆議院 比例○○ブロック
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
青森1 | 日本 太郎 | 自民 | 96/10 | 世 | 日本 一郎 | 父 | 国、96/7-00/7 |
単 | 大和 花子 | 立憲 | 03/11 | 非 |
- 「選挙区」は重複立候補した小選挙区であり、「単」は比例単独候補であることを表す
- 他は同上
北海道
衆議院 北海道小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 道下 大樹 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
2区 | 松木 謙公 | 立憲 | 03/11 | 非 | |||
3区 | 荒井 優 | 立憲 | 21/10 | 世 | 荒井 聰 | 父 | 国、93/7-96/9, 00/6-07/3, 09/8-21/10 |
4区 | 大築 紅葉 | 立憲 | 21/10 | 非 | |||
5区 | 池田 真紀 | 立憲 | 21/10 | 非 | |||
6区 | 東 国幹 | 自民 | 21/1/4 | 非 | |||
7区 | 鈴木 貴子 | 自民 | 13/6 | 世 | 鈴木 宗男 | 父 | 国、83/12-03/10, 05/9-10/9, 19/7- |
8区 | 逢坂 誠二 | 立憲 | 05/9 | 非 | |||
9区 | 山岡 達丸 | 立憲 | 09/8 | 非 | |||
10区 | 神谷 裕 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
11区 | 石川 香織 | 立憲 | 17/10 | 世 | 石川 知裕 | 夫 | 国、2007/3-2013/5 |
12区 | 武部 新 | 自民 | 12/12 | 世 | 武部 勤 | 父 | 国、1986/7-2012/11 |
- 鈴木貴子:鈴木宗男10/9政治資金規正法違反等実刑確定で議員失職、公民権停止中の12/12貴子立候補するも落選、13/6繰り上げ当選
- 石川香織:石川知裕13/5政治資金規正法有罪で辞職、公民権停止中の17/10貴子立候補し当選
参議院 北海道選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
高橋 はるみ | 自民 | 19/7 | 非 | |||
岩本 剛人 | 自民 | 19/7 | 準 | 岩本 政光 | 叔父 | 国、80/7-92/7 |
長谷川 岳 | 自民 | 10/7 | 非 | |||
船橋 利実 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
勝部 賢志 | 立憲 | 19/7 | 非 | |||
徳永 エリ | 立憲 | 10/7 | 非 |
衆議院 比例北海道ブロック
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 伊東 良孝 | 自民 | 09/8 | 非 | |||
北4 | 中村 裕之 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
北8 | 向山 淳 | 自民 | 24/10 | 非 | |||
北7 | 篠田 奈保子 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
北6 | 西川 将人 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
北12 | 川原田 英世 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
単 | 佐藤 英道 | 公明 | 12/12 | 非 | |||
単 | 臼木 秀剛 | 国民 | 24/10 | 非 |
東北
衆議院 青森県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 津島 淳 | 自民 | 12/12 | 世 | 津島 雄二 | 父 | 国、76/12-09/7 |
2区 | 神田 潤一 | 自民 | 21/10 | 非 | |||
3区 | 岡田 華子 | 立憲 | 24/10 | 非 |
参議院 青森県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
滝沢 求 | 自民 | 13/7 | 非 | |||
田名部 匡代 | 立憲 | 03/7 | 世 | 田名部 匡省 | 父 | 国、79/10-96/9, 98/7-10/7 |
衆議院 岩手県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 階 猛 | 立憲 | 07/7 | 非 | |||
2区 | 鈴木 俊一 | 自民 | 90/2 | 世 | 鈴木 善幸 | 父 | 国、47/4-90/1 |
3区 | 小沢 一郎 | 立憲 | 69/12 | 世 | 小沢 佐重喜 | 父 | 国、46/4-68/5 |
参議院 岩手県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
横澤 高徳 | 立憲 | 19/7 | 非 |
衆議院 宮城県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 岡本 章子 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
2区 | 鎌田 さゆり | 立憲 | 00/6 | 非 | |||
3区 | 柳沢 剛 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
4区 | 安住 淳 | 立憲 | 96/10 | 非 | |||
5区 | 小野寺 五典 | 自民 | 97/12 | 非 |
参議院 宮城県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
櫻井 充 | 自民 | 98/7 | 非 | |||
石垣 のりこ | 立憲 | 19/7 | 非 |
衆議院 秋田県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 富樫 博之 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
2区 | 緑川 貴士 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
3区 | 村岡 敏英 | 国民 | 12/12 | 世 | 村岡 兼造 | 父 | 国、72/12-76/12, 79/10-03/10 |
- 村岡敏英:05/9, 09/8, 10/7落選、12/12当選
参議院 秋田県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
石井 浩郎 | 自民 | 10/7 | 非 | |||
寺田 静 | 無 | 19/7 | 世 | 寺田 学 | 夫 | 国、03/11-12/11, 14/12- |
衆議院 山形県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 遠藤 利明 | 自民 | 93/7 | 非 | |||
2区 | 鈴木 憲和 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
3区 | 加藤 鮎子 | 自民 | 14/12 | 世 | 加藤 紘一 | 父 | 国、72/12-02/4, 03/11-12/11 |
参議院 山形県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
舟山 康江 | 国民 | 07/7 | 非 | |||
芳賀 道也 | 無 | 19/7 | 非 |
衆議院 福島県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 金子 恵美 | 立憲 | 07/7 | 準 | 金子 徳之介 | 父 | 国、90/2-96/9 |
2区 | 玄葉 光一郎 | 立憲 | 93/7 | 非 | |||
3区 | 小熊 慎司 | 立憲 | 10/7 | 非 | |||
4区 | 坂本 竜太郎 | 自民 | 24/10 | 準 | 坂本 剛二 | 父 | 国、90/2-09/7, 12/12-14/11 |
参議院 福島県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
森 まさこ | 自民 | 07/7 | 非 | |||
星 北斗 | 自民 | 22/7 | 非 |
衆議院 比例東北ブロック
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 江渡 聡徳 | 自民 | 96/10 | 非 | |||
単 | 森下 千里 | 自民 | 24/10 | 非 | |||
秋田2 | 福原 淳嗣 | 自民 | 24/10 | 非 | |||
秋田3 | 御法川 信英 | 自民 | 03/11 | 世 | 御法川 英文 | 父 | 国、90/2-03/4 |
福島2 | 根本 匠 | 自民 | 93/7 | 非 | |||
単 | 馬場 雄基 | 立憲 | 21/10 | 非 | |||
秋田1 | 寺田 学 | 立憲 | 03/11 | 世 | 寺田 典城 | 父 | 知、97/4-09/4 |
青森1 | 升田 世喜男 | 立憲 | 14/12 | 非 | |||
福島4 | 齋藤 裕喜 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
単 | 庄子 賢一 | 公明 | 21/10 | 非 | |||
山形2 | 菊池 大二郎 | 国民 | 24/10 | 非 | |||
単 | 佐原 若子 | れいわ | 24/10 | 非 |
北関東
衆議院 茨城県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 福島 伸享 | 無 | 09/8 | 非 | |||
2区 | 額賀 福志郎 | 自民 | 83/12 | 非 | |||
3区 | 葉梨 康弘 | 自民 | 03/11 | 世 | 葉梨 信行 | 義父 | 国、67/1-03/10 |
4区 | 梶山 弘志 | 自民 | 00/6 | 世 | 梶山 静六 | 父 | 国、69/12-76/12, 79/10-00/6 |
5区 | 浅野 哲 | 国民 | 17/10 | 非 | |||
6区 | 青山 大人 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
7区 | 中村 勇太 | 無 | 24/10 | 世 | 中村 喜四郎 | 父 | 国、76/12-03/1, 05/9-24/10 |
参議院 茨城県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
上月 良祐 | 自民 | 13/7 | 非 | |||
加藤 明良 | 自民 | 22/7 | 非 | |||
小沼 巧 | 立憲 | 19/7 | 非 | |||
堂込 麻紀子 | 無 | 22/7 | 非 |
衆議院 栃木県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 船田 元 | 自民 | 79/10 | 世 | 船田 中 | 祖父 | 国、30/2-45/12, 52/10-79/4 |
2区 | 福田 昭夫 | 立憲 | 05/9 | 非 | |||
3区 | 簗 和生 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
4区 | 藤岡 隆雄 | 立憲 | 21/10 | 非 | |||
5区 | 茂木 敏充 | 自民 | 93/7 | 非 |
参議院 栃木県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
高橋 克法 | 自民 | 13/7 | 非 | |||
上野 通子 | 自民 | 10/7 | 非 |
衆議院 群馬県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 中曽根 康隆 | 自民 | 17/10 | 世 | 中曽根 弘文 | 父 | 国、86/7- |
2区 | 井野 俊郎 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
3区 | 笹川 博義 | 自民 | 12/12 | 世 | 笹川 堯 | 父 | 国、86/7-09/7 |
4区 | 福田 達夫 | 自民 | 12/12 | 世 | 福田 康夫 | 父 | 国、90/2-12/11 |
5区 | 小渕 優子 | 自民 | 00/6 | 世 | 小渕 恵三 | 父 | 国、63/11-00/5 |
- 笹川博義:笹川堯群馬2区で任期中の96/10に博義群馬3区で落選、00/6、04/7落選、群馬県議2期を経て12/12当選
参議院 群馬県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
清水 真人 | 自民 | 19/7 | 非 | |||
中曽根 弘文 | 自民 | 86/7 | 世 | 中曽根 康弘 | 父 | 国、47/4-03/10 |
衆議院 埼玉県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 村井 英樹 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
2区 | 新藤 義孝 | 自民 | 96/10 | 非 | |||
3区 | 黄川田 仁志 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
4区 | 穂坂 泰 | 自民 | 17/10 | 非 | |||
5区 | 枝野 幸男 | 立憲 | 93/7 | 非 | |||
6区 | 大島 敦 | 立憲 | 00/6 | 非 | |||
7区 | 小宮山 泰子 | 立憲 | 03/11 | 世 | 小宮山 重四郎 | 父 | 国、63/11-94/11 |
8区 | 柴山 昌彦 | 自民 | 04/4 | 非 | |||
9区 | 杉村 慎治 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
10区 | 坂本 祐之輔 | 立憲 | 12/12 | 非 | |||
11区 | 小泉 龍司 | 自民 | 00/6 | 非 | |||
12区 | 森田 俊和 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
13区 | 橋本 幹彦 | 国民 | 24/10 | 非 | |||
14区 | 鈴木 義弘 | 国民 | 12/12 | 非 | |||
15区 | 田中 良生 | 自民 | 05/9 | 非 | |||
16区 | 土屋 品子 | 自民 | 96/10 | 世 | 土屋 義彦 | 父 | 知、92/7-03/7 |
- 小宮山泰子:重四郎の次男徹96/10落選、泰子00/6、01/7落選、03/11当選、間に徹を介するものの、小宮山家として3バンは継承しており、先代辞職後5年以内に立候補し落選継続後当選に準ずる
参議院 埼玉県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
古川 俊治 | 自民 | 07/7 | 非 | |||
関口 昌一 | 自民 | 03/10 | 準 | 関口 恵造 | 父 | 国、80/7-92/7 |
熊谷 裕人 | 立憲 | 19/7 | 非 | |||
高木 真理 | 立憲 | 22/7 | 非 | |||
矢倉 克夫 | 公明 | 13/7 | 非 | |||
西田 実仁 | 公明 | 04/7 | 非 | |||
伊藤 岳 | 共産 | 19/7 | 非 | |||
上田 清司 | 無 | 93/7 | 非 |
- 高木真理:夫(高木錬太郎、国、17/10-21/10)の任期終了5年以内の初当選だが、03年より埼玉市議、埼玉県議として活動しており、地盤を継承していない
衆議院 比例北関東ブロック
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉7 | 中野 英幸 | 自民 | 21/10 | 準 | 中野 清 | 父 | 国、96/10-09/7 |
茨城6 | 国光 文乃 | 自民 | 17/10 | 非 | |||
茨城7 | 永岡 桂子 | 自民 | 05/9 | 世 | 永岡 洋治 | 夫 | 国、50/12-05/8 |
茨城1 | 田所 嘉徳 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
栃木4 | 佐藤 勉 | 自民 | 96/10 | 非 | |||
栃木2 | 五十嵐 清 | 自民 | 21/10 | 非 | |||
埼玉12 | 野中 厚 | 自民 | 12/12 | 準 | 野中 英二 | 祖父 | 国、69/12-83/11, 86/7-90/1 |
群馬3 | 長谷川 嘉一 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
埼玉1 | 武正 公一 | 立憲 | 00/6 | 非 | |||
埼玉16 | 三角 創太 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
埼玉3 | 竹内 千春 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
埼玉8 | 市来 伴子 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
単 | 輿水 恵一 | 公明 | 12/12 | 非 | |||
単 | 福重 隆浩 | 公明 | 20/10 | 非 | |||
単 | 山口 良治 | 公明 | 24/10 | 非 | |||
埼玉2 | 高橋 英明 | 維新 | 21/10 | 非 | |||
埼玉4 | 岸田 光広 | 国民 | 24/10 | 非 | |||
単 | 塩川 鉄也 | 共産 | 00/6 | 非 | |||
埼玉13 | 高井 崇志 | れいわ | 09/8 | 非 |
南関東
衆議院 千葉県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 田嶋 要 | 立憲 | 03/11 | 非 | |||
2区 | 小林 鷹之 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
3区 | 松野 博一 | 自民 | 00/6 | 非 | |||
4区 | 水沼 秀幸 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
5区 | 矢崎 堅太郎 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
6区 | 安藤 淳子 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
7区 | 齋藤 健 | 自民 | 09/8 | 非 | |||
8区 | 本庄 知史 | 立憲 | 21/10 | 非 | |||
9区 | 奥野 総一郎 | 立憲 | 09/8 | 非 | |||
10区 | 小池 正昭 | 自民 | 24/10 | 非 | |||
11区 | 森 英介 | 自民 | 90/2 | 世 | 森 美秀 | 父 | 国、69/12-88/5 |
12区 | 浜田 靖一 | 自民 | 93/7 | 世 | 浜田 幸一 | 父 | 国、69/12-80/4, 83/12-93/6 |
13区 | 松本 尚 | 自民 | 21/10 | 非 | |||
14区 | 野田 佳彦 | 立憲 | 93/7 | 非 |
参議院 千葉県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
石井 準一 | 自民 | 07/7 | 非 | |||
豊田 俊郎 | 自民 | 13/7 | 非 | |||
臼井 正一 | 自民 | 22/7 | 世 | 臼井 日出男 | 父 | 国、80/6-03/10, 05/9-09/7 |
猪口 邦子 | 自民 | 05/9 | 非 | |||
長浜 博行 | 立憲 | 93/7 | 非 | |||
小西 洋之 | 立憲 | 10/7 | 非 |
- 臼井正一:日出男引退で後継するも09/8落選、11/4から千葉県議を務めた後、22/7当選
衆議院 神奈川県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 篠原 豪 | 立憲 | 14/12 | 非 | |||
2区 | 菅 義偉 | 自民 | 96/10 | 非 | |||
3区 | 中西 健治 | 自民 | 10/7 | 非 | |||
4区 | 早稲田 夕季 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
5区 | 坂井 学 | 自民 | 05/9 | 非 | |||
6区 | 青栁 陽一郎 | 立憲 | 12/12 | 非 | |||
7区 | 中谷 一馬 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
8区 | 江田 憲司 | 立憲 | 02/10 | 非 | |||
9区 | 笠 浩史 | 立憲 | 03/11 | 非 | |||
10区 | 田中 和德 | 自民 | 96/10 | 非 | |||
11区 | 小泉 進次郎 | 自民 | 09/8 | 世 | 小泉 純一郎 | 父 | 国、72/12-09/7 |
12区 | 阿部 知子 | 立憲 | 00/6 | 非 | |||
13区 | 太 栄志 | 立憲 | 21/10 | 非 | |||
14区 | 赤間 二郎 | 自民 | 05/9 | 非 | |||
15区 | 河野 太郎 | 自民 | 96/10 | 世 | 河野 洋平 | 父 | 国、67/1-09/7 |
16区 | 後藤 裕一 | 立憲 | 09/8 | 非 | |||
17区 | 牧島 かれん | 自民 | 12/12 | 非 | |||
18区 | 宗野 創 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
19区 | 草間 剛 | 自民 | 24/10 | 非 | |||
20区 | 大塚 小百合 | 立憲 | 24/10 | 非 |
- 河野太郎:河野洋平の地盤旧神奈川5区が94年区割り変更で15~17区に、96/10太郎15区、洋平17区で当選
参議院 神奈川県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
三原 じゅん子 | 自民 | 10/7 | 非 | |||
浅尾 慶一郎 | 自民 | 93/7 | 非 | |||
牧山 弘惠 | 立憲 | 07/7 | 非 | |||
水野 素子 | 立憲 | 22/7 | 非 | |||
佐々木 さやか | 公明 | 13/7 | 非 | |||
三浦 信裕 | 公明 | 16/7 | 非 | |||
松沢 成文 | 維新 | 93/7 | 非 |
衆議院 山梨県小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 中島 克仁 | 立憲 | 12/12 | 準 | 中島 真人 | 父 | 国、95/7-07/7 |
2区 | 堀内 詔子 | 自民 | 12/12 | 世 | 堀内 光雄 | 義父 | 国、76/12-90/1, 93/7-09/7 |
参議院 山梨県選挙区
氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|
森屋 宏 | 自民 | 13/7 | 非 | |||
永井 学 | 自民 | 22/7 | 非 |
衆議院 比例南関東ブロック
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
神奈6 | 古川 直季 | 自民 | 21/10 | 非 | |||
山梨1 | 中谷 真一 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
千葉5 | 英利 アルフィヤ | 自民 | 23/4 | 非 | |||
神奈7 | 鈴木 馨祐 | 自民 | 05/9 | 非 | |||
神奈8 | 三谷 英弘 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
神奈12 | 星野 剛士 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
神奈18 | 山際 大志郎 | 自民 | 03/11 | 非 | |||
千葉10 | 谷田川 元 | 立憲 | 09/8 | 非 | |||
神奈17 | 佐々木 奈保美 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
千葉13 | 宮川 伸 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
千葉3 | 岡島 一正 | 立憲 | 03/11 | 世 | 岡島 正之 | 父 | 国、86/7-00/6 |
神奈14 | 長友 克洋 | 立憲 | 24/10 | 非 | |||
神奈5 | 山崎 誠 | 立憲 | 09/8 | 非 | |||
単 | 角田 秀穂 | 公明 | 14/12 | 非 | |||
単 | 沼崎 満子 | 公明 | 24/10 | 非 | |||
神奈10 | 金村 龍那 | 維新 | 21/10 | 非 | |||
千葉6 | 藤巻 健太 | 維新 | 21/10 | 非 | |||
神奈19 | 深作 ヘスス | 国民 | 24/10 | 非 | |||
千葉5 | 岡野 純子 | 国民 | 24/10 | 非 | |||
神奈18 | 西岡 義高 | 国民 | 24/10 | 非 | |||
単 | 志位 和夫 | 共産 | 93/7 | 非 | |||
千葉11 | 多ケ谷 亮 | れいわ | 21/10 | 非 | |||
単 | 鈴木 敦 | 参政 | 21/10 | 非 |
東京
衆議院 東京都小選挙区
選挙区 | 氏名 | 政党 | 初当選 | 世襲 | 先代 | 続柄 | 経歴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1区 | 海江田 万里 | 立憲 | 93/7 | 非 | |||
2区 | 辻 清人 | 自民 | 12/12 | 非 | |||
3区 | 石原 宏高 | 自民 | 05/9 | 世 | 石原 慎太郎 | 父 | 知、99/4-12/10 |
4区 | 平 将明 | 自民 | 05/9 | 非 | |||
5区 | 手塚 仁雄 | 立憲 | 00/6 | 非 | |||
6区 | 落合 貴之 | 立憲 | 14/12 | 非 | |||
7区 | 松尾 明弘 | 立憲 | 20/11 | 非 | |||
8区 | 吉田 晴美 | 立憲 | 21/10 | 非 | |||
9区 | 山岸 一生 | 立憲 | 21/10 | 非 | |||
10区 | 鈴木 隼人 | 自民 | 14/12 | 非 | |||
11区 | 阿久津 幸彦 | 立憲 | 17/10 | 非 | |||
12区 | 髙木 啓 | 自民 | 17/10 | 非 | |||
13区 | 土田 慎 | 自民 | 21/10 | 非 | |||
14区 | 松島 みどり | 自民 | 00/6 | 非 | |||
15区 | 酒井 菜摘 | 立憲 | 24/4 | 非 | |||
16区 | 大西 洋平 | 自民 | 24/10 | 世 | 大西 英男 | 父 | 国、12/12-24/10 |
17区 | 平沢 勝栄 | 自民 | 96/10 | 非 | |||
18区 | 福田 かおる | 自民 | 24/10 | 非 | |||
19区 | 末松 義規 | 立憲 | 96/10 | 非 | |||
20区 | 木原 誠二 | 自民 | 05/9 | 非 | |||
21区 | 大河原 雅子 | 立憲 | 07/7 | 非 | |||
